Champagne for Caesar, cue sheet

Cue Sheet

Total Time: 36 minutes, 55 seconds

Cue Title Reel Part Usage Timing Composer/Lyricist
1 Main Title 1 1 Background Instrumental 1:03
2 Untitled 1 2 Background Instrumental 1:16
3 Untitled 1 3 Background Vocal :10
4 Untitled 1 4 Background Instrumental :08
5 Untitled 1 4A Background Instrumental :19
6 Untitled 1 5 Background Instrumental :24
7 Untitled 2 1 Background Instrumental :10
8 Untitled 2 2 Background Instrumental :36
9 Untitled 2 3 Background Instrumental 2:58
10 Untitled 2 3A Background Instrumental :03
11 Untitled 2 4 Background Instrumental :23
12 Untitled 2 5 Background Instrumental :18
13 Untitled 3 3 Background Instrumental :49
14 Untitled 3 3A Background Instrumental 1:05
15 Untitled 3 4 Background Instrumental :24
16 Untitled 4 1 Background Instrumental 2:24
17 Untitled 5 1 Background Instrumental :22
18 Untitled 5 2 Background Instrumental :09
19 Untitled 5 3-6 Background Instrumental :53
20 Untitled 5 7 Background Instrumental :59
21 Untitled 5 8 Background Instrumental :26
22 Untitled 6 1 Background Instrumental :07
23 Untitled 6 2 Background Vocal :14
24 Untitled 6 3 Background Instrumental :20
25 Untitled 6 4 Background Instrumental 2:32
26 Untitled 6 5 Background Instrumental 2:57
27 Untitled 7 1 Background Instrumental :33
28 Untitled 8 1 Background Instrumental 1:50
29 Untitled 8 2 Background Instrumental :34
30 Untitled 9 1 Background Instrumental :13
31 Untitled 9 2 Background Instrumental :21 Dimitri Tiomkin (Arranger)
32 Untitled 10 1 Background Instrumental 1:47
33 Untitled 10 2 Background Instrumental :45
34 Untitled 10 2A Background Instrumental :22
35 Untitled 10 3 Background Instrumental 4:41
36 Untitled 11 1 Background Instrumental 2:05
37 Untitled 11 2 Background Instrumental :13
38 Untitled 11 3 Background Instrumental :54
39 Untitled 11 4 Background Instrumental 1:08

[/tab]

Comments are closed.